- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
GS.B
Ros
Factfulness : wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist
Rosling, Hans,| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-548-06041-5 |
| Verfasser | Rosling, Hans
|
| Verfasser | Rönnlund, Anna Rosling
|
| Verfasser | Rosling, Ola
|
| Beteiligte Personen | Freundl, Hans [Übers.]
|
| Beteiligte Personen | Remmler, Hans-Peter [Übers.]
|
| Beteiligte Personen | Schreiber, Albrecht [Übers.]
|
| Systematik | GS.B - Bevölkerungskunde, gesellschaftspolitische Planung |
| Schlagworte | Gesundheit, Wirklichkeit, Fehlinformation, Gesellschaft, Wissenschaft, Entwicklung, Wirtschaft/Gesellschaft, Donald Trump, Bestseller, Fake News, Weltbild, Weltgesellschaft, Zukunftserwartung, Pessimismus, alternative facts, Statistik, Bill Gates Leseliste, Barack Obama Leseliste |
| Verlag | Ullstein |
| Ort | Berlin |
| Umfang | 393 Seiten |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch, 1. Auf |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Hans Rosling ; Anna Rosling Rönnlund ; Ola Rosling. Hans Freundl ; Hans-Peter Remmler ; Albrecht Schreiber |
| Illustrationsang | Ill. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben